| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03050933 | + 0.2% | 1740 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340167 | - 0.8% | 852.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049358 | + 5.6% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.7% | 165.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011946 | - 0.4% | 84.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.6% | 25 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00546117 | - 0.2% | 14 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036962 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70299.32 | + 2.7% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70361.36 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2140.0927875 | + 2.8% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70259.94 | + 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2142.9363838 | + 2.9% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.82 | - 2.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6044122.99 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09312325 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00049210 | + 4.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004347 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R184139.54 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001849 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- BCD / ETH
- Last: 0.00009141
- 24High: 0.00009141
- 24Low: 0.00009141
- 24V: 0 ETH
| Цена | BCD | ETH |
|---|
| 0.00006728 | 17.8359100 | 0.00120000 |
| 0.00012579 | 19.0794200 | 0.00240000 |
| 0.00025000 | 0.94381821 | 0.00023595 |
| 0.00026328 | 3.80000000 | 0.00100046 |
| 0.00026338 | 40.0000000 | 0.01053520 |
| 0.00029000 | 1.00000000 | 0.00029000 |
| 0.00048000 | 5.80000001 | 0.00278400 |
| 0.00049000 | 3.04081632 | 0.00148999 |
| 0.00056150 | 4.00000000 | 0.00224600 |
| 0.00079000 | 1.00000000 | 0.00079000 |
| 0.00090000 | 1.10570984 | 0.00099513 |
| 0.00105935 | 3.39046000 | 0.00359168 |
| 0.00105983 | 1.89464738 | 0.00200800 |
| 0.00106000 | 41.66666666 | 0.04416666 |
| 0.00150000 | 1.00000007 | 0.00150000 |
| 0.00175417 | 50.0000000 | 0.08770850 |
| 0.00175418 | 0.21033268 | 0.00036896 |
| 0.00189129 | 14.01213291 | 0.02650100 |
| 0.00219974 | 5.48686457 | 0.01206967 |
| 0.00220000 | 100.000000 | 0.22000000 |
| 0.00222129 | 0.55313205 | 0.00122866 |
| 0.00230000 | 100.000000 | 0.23000000 |
| 0.00233367 | 0.04995354 | 0.00011657 |
| 0.00240000 | 100.000000 | 0.24000000 |
| 0.00250000 | 100.000000 | 0.25000000 |
| 0.00260000 | 100.000000 | 0.26000000 |
| 0.00264000 | 0.05303030 | 0.00013999 |
| 0.00270000 | 100.000000 | 0.27000000 |
| 0.00280000 | 100.000000 | 0.28000000 |
| 0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
| 0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
| 0.00310000 | 100.000000 | 0.31000000 |
| 0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
| 0.00329969 | 0.11103626 | 0.00036638 |
| 0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
| 0.00340000 | 100.000000 | 0.34000000 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00359999 | 0.03333666 | 0.00012001 |
| 0.00360000 | 100.000000 | 0.36000000 |
| 0.00370000 | 100.000000 | 0.37000000 |
| 0.00380000 | 100.000000 | 0.38000000 |
| 0.00390000 | 100.000000 | 0.39000000 |
| 0.00398900 | 0.30517511 | 0.00121734 |
| 0.00400000 | 100.000000 | 0.40000000 |
| 0.00410000 | 100.000000 | 0.41000000 |
| 0.00420000 | 100.000000 | 0.42000000 |
| 0.00430000 | 100.000000 | 0.43000000 |
| 0.00434430 | 0.21111360 | 0.00091714 |
| 0.00434431 | 4.00000000 | 0.01737724 |
| 0.00440000 | 100.000000 | 0.44000000 |
| Цена | BCD | ETH |
|---|
| 0.00002658 | 30.0978200 | 0.00080000 |
| 0.00002449 | 100.000000 | 0.00244900 |
| 0.00002442 | 4.50450450 | 0.00010999 |
| 0.00001422 | 67.5105500 | 0.00096000 |
| 0.00001339 | 200.000000 | 0.00267800 |
| 0.00001338 | 30.0000000 | 0.00040140 |
| 0.00001337 | 10.0000000 | 0.00013370 |
| 0.00000898 | 13.06951797 | 0.00011736 |
| 0.00000892 | 1500.00000 | 0.01338000 |
| 0.00000890 | 300.000000 | 0.00267000 |
| 0.00000460 | 500.000000 | 0.00230000 |
| 0.00000240 | 1000.00000 | 0.00240000 |
| 0.00000234 | 100.000000 | 0.00023400 |
| 0.00000090 | 111.180244 | 0.00010006 |
| 0.00000089 | 3000.00000 | 0.00267000 |
| 0.00000048 | 10000.0000 | 0.00480000 |
| 0.00000046 | 5000.00000 | 0.00230000 |
| 0.00000025 | 50000.0000 | 0.01250000 |
| 0.00000024 | 10000.0000 | 0.00240000 |
| 0.00000023 | 500.000000 | 0.00011500 |
| 0.00000010 | 75000.0000 | 0.00750000 |
| 0.00000009 | 30000.0000 | 0.00270000 |
| 0.00000005 | 50000.0000 | 0.00250000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BCD |
|---|
| 01:15:49 | BUY | 0.00009141 | 0.07996936 |
| 01:15:49 | BUY | 0.00004889 | 1.96565432 |
| 01:04:55 | BUY | 0.00004889 | 2.04561259 |
| 01:04:03 | BUY | 0.00004889 | 2.04561259 |
| 16:34:00 | BUY | 0.00004889 | 18.4880205 |
| 16:34:00 | BUY | 0.00004888 | 8.53552693 |
| 13:36:28 | BUY | 0.00004888 | 1.88113747 |
| 13:36:28 | BUY | 0.00004479 | 1.86433662 |
| 13:36:28 | BUY | 0.00004000 | 0.02805000 |
| 13:36:28 | BUY | 0.00002647 | 0.00478275 |
| 17:16:57 | SELL | 0.00002647 | 8.61386475 |
| 17:16:45 | SELL | 0.00002647 | 8.61386475 |
| 17:16:25 | SELL | 0.00002647 | 8.61386475 |
| 14:44:40 | SELL | 0.00004000 | 2.93645000 |
| 14:44:19 | SELL | 0.00004000 | 2.93645000 |
| 09:58:16 | BUY | 0.00004479 | 2.28426718 |
| 09:57:56 | BUY | 0.00004479 | 2.27235718 |
| 22:33:37 | BUY | 0.00004479 | 3.55901378 |
| 16:44:53 | BUY | 0.00004004 | 2.54959037 |
| 10:58:41 | SELL | 0.00003122 | 10.0000000 |
| 16:40:27 | SELL | 0.00004799 | 4.31949491 |
| 06:14:02 | SELL | 0.00004799 | 0.88992509 |
| 06:14:02 | SELL | 0.00004800 | 10.4166644 |
| 02:50:30 | SELL | 0.00011198 | 1.25963077 |
| 02:50:29 | BUY | 0.00011198 | 4.29106000 |
| 02:50:44 | SELL | 0.00002500 | 4.56475363 |
| 02:50:44 | SELL | 0.00007500 | 0.43524637 |
| 01:21:07 | BUY | 0.00009574 | 1.17080716 |
| 10:51:09 | SELL | 0.00007500 | 19.56475363 |
| 10:51:09 | SELL | 0.00007550 | 15.0000000 |
| 10:51:09 | SELL | 0.00008338 | 0.81917804 |
| 15:19:26 | SELL | 0.00008338 | 2.18082196 |
| 15:19:26 | SELL | 0.00011111 | 0.51382923 |
| 08:26:28 | SELL | 0.00011111 | 2.65366244 |
| 05:00:26 | SELL | 0.00013999 | 2.15479896 |
| 04:59:51 | SELL | 0.00013999 | 2.57283595 |
| 04:59:50 | SELL | 0.00013999 | 2.64157193 |
| 04:59:49 | SELL | 0.00013999 | 5.28314387 |
| 04:59:49 | BUY | 0.00013999 | 2.52414687 |
| 04:27:36 | SELL | 0.00008339 | 41.07880931 |
| 04:27:36 | SELL | 0.00008558 | 0.63633056 |
| 04:27:36 | SELL | 0.00011111 | 0.00505842 |
| 02:59:56 | SELL | 0.00011111 | 2.52414687 |
| 02:59:51 | BUY | 0.00025058 | 223.52455972 |
| 02:59:51 | BUY | 0.00025048 | 8.59800000 |
| 02:59:51 | BUY | 0.00022286 | 2.04806000 |
| 02:59:51 | BUY | 0.00013999 | 2.01557015 |
| 02:59:47 | BUY | 0.00013998 | 20.12330998 |
| 04:15:52 | SELL | 0.00011111 | 2.01557015 |
| 12:27:14 | SELL | 0.00013999 | 1.21235879 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
