| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03050933 | + 0.2% | 1740 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340167 | - 0.8% | 852.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049358 | + 5.6% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.7% | 165.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011946 | - 0.4% | 84.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.6% | 25 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00546117 | - 0.2% | 14 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036962 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70299.32 | + 2.7% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70361.36 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2140.0927875 | + 2.8% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70259.94 | + 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2142.9363838 | + 2.9% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.82 | - 2.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6044122.99 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09312325 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00049210 | + 4.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004347 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R184139.54 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001849 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- LAZ / WAVES
- Last: 0.00009550
- 24High: 0.00009550
- 24Low: 0.00009550
- 24V: 0 WAVES
| Цена | LAZ | WAVES |
|---|
| 0.00018019 | 2279.20000 | 0.41068904 |
| 0.00021414 | 11066.01006 | 2.36967539 |
| 0.00036000 | 143.99141216 | 0.05183690 |
| 0.00040000 | 204.08163265 | 0.08163265 |
| 0.00040036 | 11837.72302 | 4.73935078 |
| 0.00049000 | 204.08163265 | 0.09999999 |
| 0.00050000 | 1201.10000 | 0.60055000 |
| 0.00060000 | 226.66666666 | 0.13599999 |
| 0.00070000 | 157.14285714 | 0.10999999 |
| 0.00090000 | 111.11111111 | 0.09999999 |
| 0.00100000 | 271.100000 | 0.27110000 |
| 0.00107369 | 93.5519839 | 0.10044582 |
| 0.00107637 | 1.81535838 | 0.00195399 |
| 0.00130000 | 77.67214053 | 0.10097378 |
| 0.00160200 | 124.90636704 | 0.20009999 |
| 0.00220733 | 49.28595135 | 0.10879035 |
| 0.00273341 | 39.82342092 | 0.10885373 |
| 0.00334070 | 32.39084862 | 0.10820810 |
| 0.00407000 | 24.57002457 | 0.09999999 |
| 0.00500000 | 827.40686216 | 4.13703431 |
| 0.00600000 | 76.66666666 | 0.45999999 |
| 0.00700000 | 15.68831928 | 0.10981823 |
| 0.00813995 | 12.28508774 | 0.09999999 |
| 0.00828000 | 100.000000 | 0.82800000 |
| 0.00880000 | 2004.00000 | 17.6352000 |
| 0.00890000 | 503.30873159 | 4.47944771 |
| 0.00900000 | 750.000000 | 6.75000000 |
| 0.01000000 | 73.1000000 | 0.73100000 |
| 0.01300000 | 8.31652738 | 0.10811485 |
| 0.01602000 | 36.24219725 | 0.58059999 |
| 0.02000000 | 6.00000000 | 0.12000000 |
| 0.02499350 | 20.4787215 | 0.51183492 |
| 0.02500000 | 500.000000 | 12.5000000 |
| 0.02993499 | 16.71716104 | 0.50042804 |
| 0.03410000 | 1.00000000 | 0.03410000 |
| 0.03498779 | 14.29927411 | 0.50029999 |
| 0.03793803 | 13.17938754 | 0.49999999 |
| 0.04000780 | 12.60446673 | 0.50427698 |
| 0.04760000 | 3.00000000 | 0.14280000 |
| 0.04780000 | 10.69037656 | 0.51099999 |
| 0.04888797 | 30.8183660 | 1.50664735 |
| 0.05000000 | 41.43334829 | 2.07166741 |
| 0.06000000 | 60.0000000 | 3.60000000 |
| 0.06074889 | 8.29793113 | 0.50409010 |
| 0.07488889 | 6.73280800 | 0.50421251 |
| 0.08000000 | 700.000000 | 56.0000000 |
| 0.08888850 | 6.62502460 | 0.58888849 |
| 0.10000000 | 41.1000000 | 4.11000000 |
| 0.10828599 | 4.73214221 | 0.51242470 |
| 0.12859925 | 3.92206644 | 0.50437480 |
| Цена | LAZ | WAVES |
|---|
| 0.00011550 | 5049.05990344 | 0.58316641 |
| 0.00007443 | 44572.69317 | 3.31754555 |
| 0.00006550 | 190.43011685 | 0.01247317 |
| 0.00004550 | 21.97802197 | 0.00099999 |
| 0.00003981 | 100001.37311 | 3.98105466 |
| 0.00001335 | 449.43820224 | 0.00599999 |
| 0.00000755 | 331.12582781 | 0.00249999 |
| 0.00000719 | 236.4394993 | 0.00169999 |
| 0.00000127 | 7874.01574803 | 0.00999999 |
| 0.00000126 | 171.000000 | 0.00021546 |
| 0.00000125 | 10000.0000 | 0.01250000 |
| 0.00000112 | 2678.57142857 | 0.00299999 |
| 0.00000047 | 2127.65957446 | 0.00099999 |
| 0.00000046 | 32608.69565217 | 0.01499999 |
| 0.00000043 | 235.000000 | 0.00010105 |
| 0.00000042 | 46561.10983195 | 0.01955566 |
| 0.00000012 | 8333.33333333 | 0.00099999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000009 | 23310.0000 | 0.00209790 |
| 0.00000005 | 20051.4020 | 0.00100257 |
| 0.00000004 | 25140.342975 | 0.00100561 |
| 0.00000002 | 50443.4295 | 0.00100886 |
| 0.00000001 | 1100224.34289999 | 0.01100224 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LAZ |
|---|
| 19:44:27 | SELL | 0.00009550 | 40.0625193 |
| 20:58:13 | BUY | 0.00030136 | 100.000000 |
| 20:58:13 | BUY | 0.00030136 | 7012.36817428 |
| 09:05:25 | BUY | 0.00030136 | 0.43182572 |
| 17:51:30 | SELL | 0.00015900 | 9549.22579128 |
| 17:51:19 | SELL | 0.00015900 | 12578.6163522 |
| 17:31:44 | BUY | 0.00015300 | 526.76474199 |
| 17:22:38 | BUY | 0.00036000 | 119.18033372 |
| 17:22:37 | BUY | 0.00025734 | 1.50688240 |
| 17:04:46 | BUY | 0.00011000 | 5.00000000 |
| 17:04:46 | BUY | 0.00010612 | 2631.85388527 |
| 17:04:46 | BUY | 0.00010600 | 3174.98341 |
| 17:04:46 | BUY | 0.00010600 | 1.10000000 |
| 10:43:05 | BUY | 0.00006383 | 5064.27115 |
| 21:56:45 | SELL | 0.00005043 | 3235.53957168 |
| 21:56:28 | SELL | 0.00005043 | 18.92493418 |
| 21:55:50 | BUY | 0.00005043 | 1702.90213976 |
| 08:14:52 | SELL | 0.00004804 | 106.90446703 |
| 08:14:52 | SELL | 0.00004804 | 1635.44306304 |
| 16:05:59 | SELL | 0.00004804 | 203.31009258 |
| 16:05:59 | SELL | 0.00004804 | 5.04912572 |
| 16:05:59 | SELL | 0.00004804 | 14.91423813 |
| 16:05:59 | SELL | 0.00004804 | 8.66163762 |
| 23:26:24 | SELL | 0.00004804 | 1.17558136 |
| 23:26:24 | SELL | 0.00004804 | 4.89441007 |
| 17:44:06 | BUY | 0.00005032 | 27.81676305 |
| 20:31:29 | BUY | 0.00005043 | 97.09786024 |
| 20:31:29 | BUY | 0.00005043 | 82.47102063 |
| 23:44:58 | BUY | 0.00005043 | 147.4459366 |
| 23:22:56 | BUY | 0.00005043 | 2433.78996478 |
| 11:57:46 | BUY | 0.00005043 | 39.85409993 |
| 11:55:51 | BUY | 0.00005043 | 24.12852508 |
| 11:55:45 | BUY | 0.00005043 | 24.97450049 |
| 01:20:01 | BUY | 0.00005043 | 1583.84935249 |
| 01:20:01 | BUY | 0.00005043 | 816.15996735 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004804 | 2.38452415 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004804 | 33.15674437 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004804 | 27.29142381 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004804 | 14.39612822 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004851 | 57.43475572 |
| 23:26:12 | SELL | 0.00004851 | 38.40074211 |
| 23:26:11 | SELL | 0.00004900 | 40.05244897 |
| 23:26:11 | SELL | 0.00004900 | 45.75020408 |
| 23:26:11 | SELL | 0.00004900 | 9.97306122 |
| 23:26:11 | SELL | 0.00004901 | 481.15996735 |
| 18:53:57 | SELL | 0.00004901 | 135.000000 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00004901 | 200.000000 |
| 16:14:07 | SELL | 0.00005959 | 17.1053868 |
| 16:14:07 | SELL | 0.00005959 | 4.34250713 |
| 16:14:07 | SELL | 0.00005959 | 11.48347038 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
