| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03057493 | + 0.4% | 1761.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340598 | - 0.5% | 851.6 | Zcash |
| DASH | 0.00048659 | + 5.9% | 264.8 | DASH |
| LTC | 0.00078158 | - 1.5% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011963 | - 0.6% | 83.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.4% | 23.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000602 | + 3.8% | 22.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544659 | - 0.5% | 10.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03059758 | + 0.6% | 4.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70402.18 | + 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70419.01 | + 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2137.3534640 | + 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70436.78 | + 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2141.8982111 | + 2.6% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6039089.47 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.76 | - 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048358 | + 5.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-USDT | T0.09303368 | + 2% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00004327 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.1% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184555.49 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T70700.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99816861 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6075942.24 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609277 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.64870421 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | $2286.80 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- LIR / WAVES
- Last: 0.00007536
- 24High: 0.00007536
- 24Low: 0.00007536
- 24V: 0 WAVES
| Цена | LIR | WAVES |
|---|
| 0.00007536 | 1.32975053 | 0.00010020 |
| 0.00007916 | 32193.72166 | 2.54845500 |
| 0.00008000 | 20.0000000 | 0.00160000 |
| 0.00009000 | 6667.88888222 | 0.60010999 |
| 0.00010000 | 5001.10000 | 0.50011000 |
| 0.00011000 | 0.91819699 | 0.00010100 |
| 0.00011983 | 3203.38259848 | 0.38386133 |
| 0.00012000 | 0.91666666 | 0.00010999 |
| 0.00013000 | 116.27906976 | 0.01511627 |
| 0.00013598 | 4.98394753 | 0.00067771 |
| 0.00014800 | 34438.58117 | 5.09691001 |
| 0.00015000 | 40.0000000 | 0.00600000 |
| 0.00016000 | 18750.0000 | 3.00000000 |
| 0.00029999 | 70.84331289 | 0.02125228 |
| 0.00042500 | 255.29411764 | 0.10849999 |
| 0.00050000 | 895.58042247 | 0.44779021 |
| 0.00059999 | 666.66944449 | 0.39999499 |
| 0.00065900 | 1.04477611 | 0.00068850 |
| 0.00074999 | 309.370000 | 0.23202440 |
| 0.00080000 | 20.0000000 | 0.01600000 |
| 0.00085800 | 0.61175000 | 0.00052488 |
| 0.00098971 | 303.14409554 | 0.30002474 |
| 0.00099999 | 100.000000 | 0.09999900 |
| 0.00100000 | 545.28579463 | 0.54528579 |
| 0.00120000 | 250.000000 | 0.30000000 |
| 0.00140823 | 170.000000 | 0.23939910 |
| 0.00150000 | 40.0000000 | 0.06000000 |
| 0.00182294 | 130.000000 | 0.23698220 |
| 0.00229364 | 100.000000 | 0.22936400 |
| 0.00248762 | 100.000000 | 0.24876200 |
| 0.00293645 | 80.0000000 | 0.23491600 |
| 0.00364510 | 60.0000000 | 0.21870600 |
| 0.00451000 | 50.0000000 | 0.22550000 |
| 0.00497100 | 5.00000000 | 0.02485500 |
| 0.00500000 | 500.000000 | 2.50000000 |
| 0.00800000 | 20.0000000 | 0.16000000 |
| 0.00874990 | 100.000000 | 0.87499000 |
| 0.00875000 | 300.000000 | 2.62500000 |
| 0.00987000 | 1372.00000 | 13.5416400 |
| 0.00999980 | 1601.00000 | 16.0096798 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.01000000 | 101.000000 | 1.01000000 |
| 0.01500000 | 40.0000000 | 0.60000000 |
| 0.02487654 | 100.000000 | 2.48765400 |
| 0.05000000 | 900.000000 | 45.0000000 |
| 0.05030000 | 0.00200111 | 0.00010065 |
| 0.05076000 | 0.00200105 | 0.00010157 |
| 0.05175000 | 200.000000 | 10.3500000 |
| 0.08000000 | 20.0000000 | 1.60000000 |
| 0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
| Цена | LIR | WAVES |
|---|
| 0.00007535 | 0.01021867 | 0.00000076 |
| 0.00007000 | 5714.285714 | 0.39999999 |
| 0.00004919 | 72531.75461 | 3.56783700 |
| 0.00002631 | 162729.16803 | 4.28140441 |
| 0.00001000 | 2364.16700 | 0.02364167 |
| 0.00000342 | 877.19298245 | 0.00299999 |
| 0.00000285 | 1052.63157894 | 0.00299999 |
| 0.00000238 | 1260.50420168 | 0.00299999 |
| 0.00000203 | 2463.05418719 | 0.00499999 |
| 0.00000202 | 495.04950495 | 0.00099999 |
| 0.00000200 | 5000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000106 | 943.39622641 | 0.00099999 |
| 0.00000101 | 9900.990099 | 0.00999999 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000079 | 1265.82278481 | 0.00099999 |
| 0.00000050 | 20000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000040 | 25000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000039 | 2564.1025641 | 0.00099999 |
| 0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
| 0.00000020 | 50000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000019 | 5263.15789473 | 0.00099999 |
| 0.00000010 | 112000.000 | 0.01120000 |
| 0.00000005 | 260000.000 | 0.01300000 |
| 0.00000004 | 325000.000 | 0.01300000 |
| 0.00000003 | 340000.000 | 0.01020000 |
| 0.00000002 | 550000.000 | 0.01100000 |
| 0.00000001 | 2000000.00 | 0.02000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LIR |
|---|
| 17:41:27 | BUY | 0.00007536 | 52.07175135 |
| 12:00:20 | BUY | 0.00007535 | 17811.31121433 |
| 05:01:29 | SELL | 0.00004607 | 0.07097895 |
| 05:01:29 | SELL | 0.00007535 | 5308.56000 |
| 05:01:29 | SELL | 0.00007535 | 0.36894487 |
| 13:47:40 | BUY | 0.00007536 | 266.08584865 |
| 06:59:36 | BUY | 0.00007536 | 32.38734076 |
| 21:14:30 | BUY | 0.00007536 | 32.32271762 |
| 21:14:28 | BUY | 0.00007536 | 2567.70859872 |
| 08:11:05 | BUY | 0.00007536 | 2468.63747346 |
| 08:07:59 | BUY | 0.00007536 | 2480.72239915 |
| 08:02:31 | BUY | 0.00007536 | 5531.19201167 |
| 07:40:31 | BUY | 0.00007536 | 70.27558444 |
| 07:39:13 | BUY | 0.00007536 | 54.93948382 |
| 07:37:29 | BUY | 0.00007536 | 32.98193925 |
| 02:17:42 | BUY | 0.00007536 | 18670.98022823 |
| 11:25:30 | BUY | 0.00007536 | 32.32271762 |
| 09:41:51 | BUY | 0.00007536 | 42.92184597 |
| 09:41:50 | BUY | 0.00007536 | 42.92184182 |
| 12:09:32 | BUY | 0.00007535 | 1151.59654943 |
| 05:59:46 | SELL | 0.00007011 | 103.86058917 |
| 21:12:34 | BUY | 0.00007536 | 103.86058917 |
| 10:23:59 | BUY | 0.00007011 | 10.12028985 |
| 10:23:59 | BUY | 0.00006901 | 10.10645493 |
| 10:23:59 | BUY | 0.00006801 | 10.32950305 |
| 10:23:59 | BUY | 0.00006700 | 0.40128364 |
| 05:17:31 | BUY | 0.00006700 | 2.37842588 |
| 05:17:31 | BUY | 0.00006700 | 7.41242361 |
| 05:17:31 | BUY | 0.00006611 | 10.23041474 |
| 05:17:31 | BUY | 0.00006511 | 9.41955532 |
| 18:44:33 | SELL | 0.00006401 | 9.41955532 |
| 18:44:32 | SELL | 0.00006510 | 10.23041474 |
| 18:44:32 | SELL | 0.00006610 | 2.77970952 |
| 18:32:58 | SELL | 0.00006610 | 7.41242361 |
| 18:32:58 | SELL | 0.00006701 | 10.32950305 |
| 18:32:58 | SELL | 0.00006801 | 10.10645493 |
| 18:32:58 | SELL | 0.00006900 | 10.12028985 |
| 16:02:04 | BUY | 0.00007900 | 171.19949461 |
| 20:36:23 | BUY | 0.00007011 | 10.0000000 |
| 20:36:23 | BUY | 0.00006901 | 10.0000000 |
| 20:36:23 | BUY | 0.00006801 | 10.21847485 |
| 07:20:36 | SELL | 0.00006701 | 17.40899953 |
| 07:20:36 | SELL | 0.00006701 | 10.21847485 |
| 14:46:45 | SELL | 0.00006801 | 118.34466875 |
| 14:46:20 | SELL | 0.00006801 | 118.34466875 |
| 04:51:29 | SELL | 0.00006801 | 146.14496122 |
| 17:14:35 | SELL | 0.00006801 | 73.45016194 |
| 03:26:32 | SELL | 0.00006801 | 395.13739344 |
| 03:24:51 | SELL | 0.00006801 | 465.85599792 |
| 03:24:15 | SELL | 0.00006801 | 536.25271247 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
