| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03023292 | + 0.3% | 1807.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341797 | + 0.4% | 811.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | + 20% | 792.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048096 | + 0.5% | 269.2 | DASH |
| LTC | 0.00080943 | + 1.2% | 182.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012198 | + 1.3% | 93.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00521038 | - 2.2% | 34.4 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 11.2% | 12 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 2% | 9.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 2.4% | 6.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 1.8% | 4.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 2.3% | 3.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116606 | + 2% | 3.3 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011419 | 0% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66143.41 | - 3.5% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66353.33 | - 3.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03010838 | + 0.3% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R5801880.40 | - 2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66167.79 | - 3.5% | 0.9 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T1999.4964843 | - 3% | 0.8 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
ETH-USDC | 1999.1896525 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00923942 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00047566 | - 0.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | T66657.76 | - 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.49 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5770000.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $71000.00 | - 5.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004523 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00922465 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09072724 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01210964 | - 3.2% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99701853 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| TRX | T0.30739079 | + 0.1% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R175742.86 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R87.59 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000136 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- MTHerc20 / RUR
- Last: 0.04928697
- 24High: 0.04928697
- 24Low: 0.04928697
- 24V: 0 MTH(e)
| Цена | MTH(e) | RUR |
|---|
| 0.05510451 | 4.20456789 | 0.23169065 |
| 0.06160870 | 49.20492645 | 3.03145155 |
| 0.06953951 | 2961.20006 | 205.92040118 |
| 0.07800001 | 2.02893543 | 0.15825698 |
| 0.07900001 | 2.02893543 | 0.16028591 |
| 0.08000001 | 2.00000000 | 0.16000002 |
| 0.08018130 | 7.53573656 | 0.60422515 |
| 0.08100001 | 1.96078748 | 0.15882380 |
| 0.08200001 | 1.98972332 | 0.16315733 |
| 0.08300001 | 2.00000000 | 0.16600002 |
| 0.08374999 | 10.0000000 | 0.83749990 |
| 0.08375000 | 0.81881947 | 0.06857613 |
| 0.08400001 | 2.00000000 | 0.16800002 |
| 0.08500001 | 1.71581532 | 0.14584431 |
| 0.08600001 | 2.00000000 | 0.17200002 |
| 0.08700001 | 2.00000000 | 0.17400002 |
| 0.08800001 | 2.00000000 | 0.17600002 |
| 0.08900001 | 2.00000000 | 0.17800002 |
| 0.09000001 | 1.51819313 | 0.13663739 |
| 0.09100001 | 1.68600768 | 0.15342671 |
| 0.09200001 | 1.50000000 | 0.13800001 |
| 0.09300001 | 1.50000000 | 0.13950001 |
| 0.09400001 | 3.38809121 | 0.31848060 |
| 0.09500001 | 1.98456119 | 0.18853333 |
| 0.09600001 | 2.00000000 | 0.19200002 |
| 0.09700001 | 1.53546388 | 0.14894001 |
| 0.09800001 | 3.34420595 | 0.32773221 |
| 0.09900001 | 2.74032607 | 0.27129230 |
| 0.10000001 | 2.90512904 | 0.29051293 |
| 0.10635907 | 1.87409177 | 0.19932665 |
| 0.11000001 | 1.61764829 | 0.17794132 |
| 0.12000000 | 10.36883664 | 1.24426039 |
| 0.12500000 | 1.90000000 | 0.23750000 |
| 0.12600000 | 5.00000000 | 0.63000000 |
| 0.12699998 | 78.74016988 | 9.99999999 |
| 0.12699999 | 662.55125201 | 84.14400237 |
| 0.12700000 | 6.26764138 | 0.79599045 |
| 0.13000864 | 3167.79564 | 411.84080295 |
| 0.16027000 | 1.29007340 | 0.20676006 |
| 0.19600000 | 5.00000000 | 0.98000000 |
| 0.22000000 | 0.87977650 | 0.19355083 |
| 0.22321431 | 17.41710486 | 3.88774704 |
| 0.22500000 | 1.81110941 | 0.40749961 |
| 0.22515416 | 17.59303521 | 3.96114506 |
| 0.22515417 | 620.0519906 | 139.6072913 |
| 0.22515418 | 253.56692953 | 57.09165409 |
| 0.26500000 | 2.00000000 | 0.53000000 |
| 0.27000000 | 1.50000000 | 0.40500000 |
| 0.27223760 | 1.00000000 | 0.27223760 |
| 0.27700000 | 3.00000000 | 0.83100000 |
| Цена | MTH(e) | RUR |
|---|
| 0.04928698 | 2.02893543 | 0.10000009 |
| 0.04928697 | 69.31287295 | 3.41622148 |
| 0.04362926 | 2.52124377 | 0.10999999 |
| 0.04362925 | 229.20403198 | 10.00000001 |
| 0.04115401 | 2.67288655 | 0.10999999 |
| 0.04115400 | 24.29897458 | 0.99999999 |
| 0.04111365 | 2.67551044 | 0.10999999 |
| 0.04111364 | 200.000000 | 8.22272800 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03485210 | 3.15619431 | 0.10999999 |
| 0.03308661 | 5186.39819 | 171.60033421 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 16.66666666 | 0.49999999 |
| 0.02820001 | 3.90070783 | 0.10999999 |
| 0.02820000 | 35.4609929 | 0.99999999 |
| 0.02000009 | 5.49997525 | 0.10999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
| 0.01769749 | 11635.57099 | 205.92040123 |
| 0.01482798 | 7.41840763 | 0.10999999 |
| 0.01482797 | 7.41841263 | 0.10999999 |
| 0.01182001 | 9.30625270 | 0.10999999 |
| 0.01182000 | 84.60236886 | 0.99999999 |
| 0.01001101 | 10.98790231 | 0.10999999 |
| 0.01001100 | 10.98791329 | 0.10999999 |
| 0.01001099 | 99.89022064 | 0.99999999 |
| 0.01001010 | 10.9889012 | 0.10999999 |
| 0.01001009 | 99.8992017 | 0.99999999 |
| 0.01001003 | 10.98897805 | 0.10999999 |
| 0.01001002 | 21.97797806 | 0.21999999 |
| 0.01000019 | 10.9997910 | 0.10999999 |
| 0.01000018 | 99.99820003 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 111.000000 | 1.11000000 |
| 0.00999999 | 11.0000110 | 0.10999999 |
| 0.00858853 | 6959.24727517 | 59.7697040 |
| 0.00411149 | 26.75429102 | 0.10999999 |
| 0.00411139 | 243.22674326 | 0.99999999 |
| 0.00411136 | 2000.00000 | 8.22272000 |
| 0.00200259 | 499.35333742 | 0.99999999 |
| 0.00114119 | 876.27827092 | 0.99999999 |
| 0.00114112 | 876.33202467 | 0.99999999 |
| 0.00114111 | 2000.00000 | 2.28222000 |
| 0.00100100 | 211.88811188 | 0.21209999 |
| 0.00099999 | 110.00110001 | 0.10999999 |
| 0.00011419 | 8757.33426744 | 0.99999999 |
| 0.00011411 | 20000.0000 | 2.28220000 |
| 0.00001149 | 87032.2019147 | 0.99999999 |
| 0.00001144 | 87412.58741258 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MTH(e) |
|---|
| 21:41:06 | SELL | 0.04928697 | 0.59669329 |
| 21:41:06 | SELL | 0.04928698 | 2.02893543 |
| 07:32:14 | SELL | 0.04928697 | 4.75462673 |
| 07:13:19 | SELL | 0.04928697 | 34.08097403 |
| 07:06:15 | SELL | 0.04928697 | 64.60852693 |
| 07:00:40 | SELL | 0.04928697 | 130.64630607 |
| 07:00:40 | SELL | 0.04928698 | 2.02893543 |
| 17:26:01 | SELL | 0.05000001 | 2.00000159 |
| 17:26:01 | SELL | 0.05100001 | 1.96078589 |
| 19:21:20 | BUY | 0.06160870 | 1.63000000 |
| 23:31:34 | SELL | 0.04928696 | 139.62684536 |
| 23:31:33 | SELL | 0.04928697 | 2.02893584 |
| 23:31:33 | SELL | 0.05000001 | 2.00000159 |
| 23:31:33 | SELL | 0.05100001 | 1.96078589 |
| 22:36:39 | BUY | 0.08375000 | 1.20000000 |
| 19:51:16 | SELL | 0.04928696 | 10.20360887 |
| 19:51:16 | SELL | 0.04928698 | 50.83492645 |
| 19:51:16 | SELL | 0.04953397 | 2.01881947 |
| 19:51:16 | SELL | 0.04953398 | 2.22069779 |
| 19:51:16 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 19:51:16 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 19:51:16 | SELL | 0.05000000 | 20.0000000 |
| 19:51:16 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 19:51:16 | SELL | 0.05000001 | 2.19999956 |
| 19:49:35 | SELL | 0.05335920 | 2.06150017 |
| 19:49:35 | SELL | 0.05335927 | 1.87409177 |
| 19:49:34 | SELL | 0.05335928 | 2.06149708 |
| 19:49:34 | SELL | 0.05400000 | 1.85185370 |
| 19:49:34 | SELL | 0.05400001 | 2.03703665 |
| 19:49:34 | SELL | 0.05820007 | 7.24632994 |
| 19:49:34 | SELL | 0.05820008 | 1.89003176 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06343705 | 1.26764138 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06343706 | 1.73400217 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06343707 | 1.90000000 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06343708 | 1.73400162 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06343708 | 0.25729036 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06400001 | 1.56250131 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06500001 | 1.53846284 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06500001 | 0.00851748 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06600001 | 1.51515280 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06600001 | 1.48949825 |
| 19:49:34 | SELL | 0.06700001 | 1.49253858 |
| 10:46:06 | SELL | 0.06600001 | 0.02565455 |
| 10:46:06 | SELL | 0.06700001 | 1.49253858 |
| 17:29:32 | SELL | 0.06500001 | 1.52994536 |
| 17:29:32 | SELL | 0.06600001 | 0.04155431 |
| 15:33:43 | SELL | 0.06600001 | 1.47359849 |
| 15:33:43 | SELL | 0.06600001 | 0.08295579 |
| 15:15:52 | SELL | 0.06600001 | 0.06541515 |
| 15:15:52 | SELL | 0.06700001 | 1.49253858 |
Mihan1212: Flash22, лучше битки за дайс
alexfrozen: Flash22, Глупцы так и делают, не волнуйся)
gragerbro: Flash22, битков нет - на все закупил ANAL
Flash22: gragerbro, ну это к панину
eshtiah123 L0: Всем привет и хорошего времени суток
eshtiah123 L0: Вывод usdt trc 20 у кого нибудь висит ?
ploot L0: Спасибо!!! AutoRobo работает отлично
ploot L0: обкатывал сутки всё отлично
XoCaH: ploot, рекламируешь ?
ПоГубам: для чего autoRobo?
ploot L0: нет сам проверь вавес рубль ломали не смогли некоторые
ploot L0: 24 часа по минималки в пдюс по всем ордерам но сам высщитывай как в профит выходить я зашол со второй попытки
ploot L0: ну как удостоверился
ploot L0: ну любой дурак разберётся но только не трейдеры с йбита
ploot L0: Классный бот лёг на диване и смотри как тебе капает
ploot L0: ты же потом будеш выкупать только на 1% больше
Natik285: ploot, потом бот лег, а ты капаешь на диване)))
ploot L0: ну и как ваши надежды но меня это радует я в плюсе
ploot L0: AutoRobo КЛАСС!!!!!
ploot L0: и это всего 17 рублей
ploot L0: с17 62 руб
ploot L0: за 36 часов
ploot L0: AutoRobo работает не кто не виноват если ВЫ не можите сложить 2X2 трейдиры
ploot L0: меня можите не гнобить работает бот
ploot L0: двое суток не спалл тестировад я байки ломайти он уже поспел
ploot L0: чтоб вас сломать
ploot L0: не правдо я байки остовляю как есть ломайти
ploot L0: это AutoRobo
ploot L0: однако это не съедобноеdAp
ploot L0: слабо злишся ну както по круче надо там всего 7 рубликов
ploot L0: я жду это не моё
World1980: Доброе утро!
World1980: YaX100, Спасибо большое за код!
World1980: YaX100, Пусть Успехи ваши Приумножатся, и Удача Ходит По пятам!
Anahera: Как же прекрасно утром проснуться и вытащить с фермы SHIBA2-BTC денежку на покушать) спасибо админам!
YaX100: World1980, Ой привет..не за что это же на развод)И удачу! Успехов вам!
YaX100: А я Yomba чуть продал и дал детям деняк ,зуб иду лечить и ещё на покушать осталось..Вот когда нужны 💸 срочно ,форс мажор,биржа выручает, Yobit Thanks!
ПоГубам: YaX100, зачем тут сидеть если тебе только на зуб хватает и еду...
shlema6: ПоГубам, На еду хватает это уже прибыль значит есть , это уже хоро и стоит того чтоб тут находится
ПоГубам: shlema6, бутылки сдавая тоже на еду хватает, и это не значит что это круто
shlema6: ПоГубам, Каждый выбирает своё . Бутылки сдавать это нужно лазить искать их , а тут в тепле и уюте
YaX100: ПоГубам, Так повелось ,что биржа мне даёт тогда когда мне именно нужно а не тогда когда хочу я)Да у меня другие цели от биржи и я не кидаюсь продавать и выводить,даже когда миллионами плюс..Для души и больших целей,для семьи..у меня все хорошо..
World1980: YaX100, 🤝
World1980: YaX100, взаимно всё💸
World1980: YaX100, 💸💸💸
PAS816: как рубли закинуть?
PAS816: что происходит везде ущемляют. телегу убили рубли нельзя с карты завести. что за прикол-пить что ли начинать
gragerbro: Да всё нормально с телегой, часть людей конечно отсеялась, но заработок на партнёрских тг ботах идёт. Люди сидят через впн и прокси
RastaTranzit971: PAS816, не пей, козлёночком станешь, а про ввод рублей Варден на днях ответил, что работают над этим, значит скоро
PAS816: RastaTranzit971, сам не хочу. начнут пиставать бухим за рулем нельзя. три копейки хотел закинуть и тут опа
