| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03034632 | - 0.5% | 1852.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 0.4% | 832 | Zcash |
| DASH | 0.00048815 | + 6.3% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00078420 | - 1.3% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011908 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | - 0.7% | 11.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545035 | - 0.4% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 3.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983168 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6079999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 1.00245707 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PRSerc20 / WAVES
- Last: 0.04093478
- 24High: 0.04093478
- 24Low: 0.04093478
- 24V: 0 WAVES
| Цена | PRS(e) | WAVES |
|---|
| 0.03938330 | 10.06912928 | 0.39655553 |
| 0.04093478 | 50.75959818 | 2.07783298 |
| 0.04300000 | 0.50000000 | 0.02150000 |
| 0.04487340 | 4.40478385 | 0.19765762 |
| 0.04687008 | 38.08132431 | 1.78487471 |
| 0.04750000 | 0.10000000 | 0.00475000 |
| 0.07653025 | 54.2412200 | 4.15109412 |
| 0.09880000 | 26.59459359 | 2.62754584 |
| 0.09890000 | 5.54641247 | 0.54854019 |
| 0.10000000 | 85.72749817 | 8.57274981 |
| 0.19999999 | 5.00000000 | 0.99999995 |
| 0.24999940 | 3.92806774 | 0.98201457 |
| 0.24999948 | 4.00000000 | 0.99999792 |
| 0.25000000 | 80.7600950 | 20.19002375 |
| 0.29999999 | 5.00000000 | 1.49999995 |
| 0.59999999 | 5.00000000 | 2.99999995 |
| 0.99999998 | 2.22085610 | 2.22085605 |
| 0.99999999 | 5.00000000 | 4.99999995 |
| 1.00000000 | 85.72749817 | 85.72749817 |
| 1.99999999 | 5.50000000 | 10.99999994 |
| 2.50000000 | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 2.99999999 | 5.33333333 | 15.99999993 |
| 4.00400000 | 0.24975024 | 0.99999996 |
| 5.00000000 | 86.92149817 | 434.60749085 |
| 5.99999999 | 5.16666666 | 30.9999999 |
| 8.00400000 | 0.12493753 | 0.99999999 |
| 9.00000000 | 5.00000000 | 45.0000000 |
| 10.00000000 | 1.20600000 | 12.0600000 |
| 15.00000000 | 0.14000000 | 2.10000000 |
| 20.00400000 | 0.10000000 | 2.00040000 |
| 25.00000000 | 1.10000000 | 27.5000000 |
| 28.00000000 | 0.10000000 | 2.80000000 |
| 35.00000000 | 0.10000000 | 3.50000000 |
| 42.00000000 | 0.10000000 | 4.20000000 |
| 50.00000000 | 1.00000000 | 50.0000000 |
| 52.00000000 | 0.10000000 | 5.20000000 |
| 65.00000000 | 0.10000000 | 6.50000000 |
| 79.00000000 | 0.10000000 | 7.90000000 |
| 99.00000000 | 5.10000000 | 504.900000 |
| 100.00000000 | 0.00600000 | 0.60000000 |
| 999.00000000 | 5.00000000 | 4995.00000 |
| 1000.00000000 | 0.00600000 | 6.00000000 |
| 1000.10000000 | 1.98150138 | 1981.69953013 |
| 1999.00000000 | 5.00000000 | 9995.00000 |
| 2999.00000000 | 5.00000000 | 14995.0000 |
| 9999.00000000 | 5.00000000 | 49995.0000 |
| 10000.00000000 | 0.00600000 | 60.0000000 |
| 99999.00000000 | 2.00000000 | 199998.000 |
| 100000.00000000 | 0.00600000 | 600.000000 |
| 1000000.00000000 | 0.00600000 | 6000.00000 |
| Цена | PRS(e) | WAVES |
|---|
| 0.02500000 | 0.06000000 | 0.00150000 |
| 0.01755855 | 82.7450400 | 1.45288292 |
| 0.01433500 | 0.06975933 | 0.00099999 |
| 0.00939178 | 185.636740 | 1.74345942 |
| 0.00501009 | 2.11948131 | 0.01061879 |
| 0.00501008 | 18.0000000 | 0.09018144 |
| 0.00252018 | 4.23998221 | 0.01068551 |
| 0.00165639 | 6.38048830 | 0.01056857 |
| 0.00165638 | 48.0000000 | 0.07950624 |
| 0.00100034 | 10.56205378 | 0.01056564 |
| 0.00050290 | 20.65247379 | 0.01038612 |
| 0.00020001 | 51.17638218 | 0.01023578 |
| 0.00010251 | 727.49789964 | 0.07457580 |
| 0.00010250 | 98.74610156 | 0.01012147 |
| 0.00010037 | 21.91890006 | 0.00219999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00005310 | 200.45333521 | 0.01064407 |
| 0.00002659 | 37.60812335 | 0.00099999 |
| 0.00001001 | 99.9000999 | 0.00099999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000101 | 1003.79929405 | 0.00101383 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000011 | 9094.80838181 | 0.00100042 |
| 0.00000010 | 1000.00000 | 0.00010000 |
| 0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
| 0.00000002 | 50100.0215 | 0.00100200 |
| 0.00000001 | 1100021.50103999 | 0.01100021 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PRS(e) |
|---|
| 09:08:46 | BUY | 0.04093478 | 0.00278720 |
| 16:02:06 | BUY | 0.03004832 | 68.8286700 |
| 16:02:05 | BUY | 0.03004830 | 20.4777570 |
| 16:02:05 | BUY | 0.02990000 | 1.00000000 |
| 16:02:05 | BUY | 0.02989999 | 1.98441342 |
| 16:02:05 | BUY | 0.02200000 | 0.02111782 |
| 13:14:01 | BUY | 0.02200000 | 21.09667127 |
| 02:16:13 | SELL | 0.02115708 | 0.00472702 |
| 02:16:13 | SELL | 0.02115708 | 16.54292558 |
| 06:38:15 | SELL | 0.02015708 | 1.05107719 |
| 03:02:15 | SELL | 0.02015708 | 3.52378632 |
| 02:59:13 | SELL | 0.02015709 | 1.98441342 |
| 18:09:11 | BUY | 0.02600000 | 3.42020000 |
| 16:45:05 | BUY | 0.02599999 | 2.08799974 |
| 22:39:51 | SELL | 0.02015708 | 3.42020000 |
| 15:44:34 | SELL | 0.01915708 | 0.82803949 |
| 19:43:52 | SELL | 0.01915708 | 6.71900123 |
| 11:46:43 | SELL | 0.01915708 | 0.26732591 |
| 18:05:12 | SELL | 0.01915708 | 5.69104846 |
| 18:05:09 | SELL | 0.01915709 | 2.08799974 |
| 20:18:37 | SELL | 0.01915708 | 0.14607705 |
| 02:16:47 | BUY | 0.02900000 | 27.95849081 |
| 02:16:47 | BUY | 0.02600000 | 10.8975733 |
| 02:16:47 | BUY | 0.02599999 | 3.92510676 |
| 01:36:14 | SELL | 0.01433333 | 3.12199144 |
| 01:36:13 | SELL | 0.01433334 | 2.79069632 |
| 14:14:37 | SELL | 0.02633341 | 5.77847422 |
| 13:42:19 | SELL | 0.02633341 | 0.08918025 |
| 10:21:59 | SELL | 0.02633341 | 0.09007038 |
| 06:06:05 | SELL | 0.02633341 | 0.09530555 |
| 03:49:44 | SELL | 0.02633341 | 0.09188937 |
| 01:48:32 | SELL | 0.02633341 | 0.06629222 |
| 10:01:32 | SELL | 0.02633342 | 0.12763222 |
| 23:46:20 | SELL | 0.02633341 | 27.95849081 |
| 10:46:14 | SELL | 0.02533341 | 0.09017184 |
| 17:33:33 | SELL | 0.02533341 | 0.10018372 |
| 14:33:42 | SELL | 0.02533341 | 0.09658708 |
| 07:31:19 | SELL | 0.02533341 | 0.50912186 |
| 07:31:09 | SELL | 0.02533341 | 0.21071372 |
| 21:10:32 | SELL | 0.02533340 | 0.09658751 |
| 04:57:05 | SELL | 0.02533340 | 0.11149361 |
| 04:40:10 | SELL | 0.02533340 | 0.18863043 |
| 04:18:10 | SELL | 0.02533340 | 0.11009382 |
| 02:42:04 | SELL | 0.02533340 | 0.20115737 |
| 01:22:40 | SELL | 0.02533340 | 0.10501670 |
| 21:40:08 | SELL | 0.02533340 | 0.17508507 |
| 21:39:53 | SELL | 0.02533340 | 0.38436740 |
| 21:38:37 | SELL | 0.02533340 | 0.19193730 |
| 05:50:48 | BUY | 0.02915980 | 0.58731224 |
| 05:50:44 | BUY | 0.02500000 | 0.99999999 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
