| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03057493 | + 0.4% | 1761.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340598 | - 0.5% | 851.6 | Zcash |
| DASH | 0.00048659 | + 5.9% | 264.8 | DASH |
| LTC | 0.00078413 | - 1.2% | 170 | Litecoin |
| ETC | 0.00011963 | - 0.6% | 83.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.4% | 23.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000602 | + 3.8% | 22.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544668 | - 0.5% | 10.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03059758 | + 0.6% | 4.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T70402.18 | + 3% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70419.01 | + 2.9% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2137.3534640 | + 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70436.78 | + 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2141.8982111 | + 2.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6039089.47 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.76 | - 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048358 | + 5.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-USDT | T0.09303368 | + 2% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00004327 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R184555.49 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T70700.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99816861 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6075942.24 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609277 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.64870421 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | $2286.80 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- QBC / WAVES
- Last: 0.00188293
- 24High: 0.00188293
- 24Low: 0.00188293
- 24V: 0 WAVES
| Цена | QBC | WAVES |
|---|
| 0.00201148 | 0.05021189 | 0.00010100 |
| 0.00240593 | 1623.62957 | 3.90633909 |
| 0.00260000 | 0.10000000 | 0.00026000 |
| 0.00326810 | 0.03400000 | 0.00011111 |
| 0.00400000 | 129.000000 | 0.51600000 |
| 0.00430000 | 0.02362153 | 0.00010157 |
| 0.00449803 | 1736.91108 | 7.81267814 |
| 0.00500000 | 414.84188541 | 2.07420942 |
| 0.00532177 | 370.38037289 | 1.97107915 |
| 0.00593992 | 900.17621786 | 5.34697471 |
| 0.00599999 | 15.0000000 | 0.08999985 |
| 0.00673979 | 1500.00000 | 10.1096850 |
| 0.00693992 | 300.000000 | 2.08197600 |
| 0.00700000 | 20.0000000 | 0.14000000 |
| 0.00750000 | 20.0000000 | 0.15000000 |
| 0.00780000 | 92.8108424 | 0.72392457 |
| 0.00793992 | 304.5355501 | 2.41798790 |
| 0.00853992 | 870.45596478 | 7.43362430 |
| 0.00873979 | 400.000000 | 3.49591600 |
| 0.00987584 | 50.64198375 | 0.50013212 |
| 0.00993979 | 400.000000 | 3.97591600 |
| 0.00999999 | 15.0000000 | 0.14999985 |
| 0.01000000 | 11.93005683 | 0.11930056 |
| 0.01000936 | 0.01001064 | 0.00010020 |
| 0.01003000 | 0.01000615 | 0.00010036 |
| 0.01010000 | 100.12521175 | 1.01126463 |
| 0.01020614 | 0.01000510 | 0.00010211 |
| 0.01086990 | 714.750000 | 7.76926102 |
| 0.01100000 | 0.01000516 | 0.00011005 |
| 0.01153970 | 43.34402849 | 0.50017708 |
| 0.01153972 | 2000.00000 | 23.0794400 |
| 0.01311300 | 39.58828186 | 0.51912114 |
| 0.01311328 | 12.61455077 | 0.16541813 |
| 0.01482207 | 31.1771419 | 0.46210977 |
| 0.01500000 | 8.01000771 | 0.12015011 |
| 0.01822073 | 31.1771419 | 0.56807028 |
| 0.01937000 | 1000.00000 | 19.3700000 |
| 0.01993979 | 300.000000 | 5.98193700 |
| 0.01999999 | 15.0000000 | 0.29999985 |
| 0.02207320 | 31.1771419 | 0.68817928 |
| 0.02732010 | 31.1771419 | 0.85176263 |
| 0.02993979 | 300.000000 | 8.98193700 |
| 0.02999988 | 0.01360091 | 0.00040802 |
| 0.02999989 | 5.00000000 | 0.14999945 |
| 0.02999999 | 15.0000000 | 0.44999985 |
| 0.03200960 | 31.1771419 | 0.99796784 |
| 0.03593992 | 15.26105616 | 0.54848113 |
| 0.03803000 | 0.00600217 | 0.00022826 |
| 0.04000000 | 4.00297000 | 0.16011880 |
| 0.04009597 | 24.89203955 | 0.99807047 |
| Цена | QBC | WAVES |
|---|
| 0.00123000 | 325.203252 | 0.39999999 |
| 0.00111978 | 4883.88318 | 5.46887470 |
| 0.00093000 | 68.8186668 | 0.06400136 |
| 0.00059895 | 10956.92404 | 6.56264965 |
| 0.00047968 | 280.000000 | 0.13431040 |
| 0.00015208 | 280.000000 | 0.04258240 |
| 0.00015202 | 0.69898697 | 0.00010625 |
| 0.00015200 | 7.00000000 | 0.00106400 |
| 0.00001717 | 638.29753243 | 0.01095956 |
| 0.00001028 | 8000.00000 | 0.08224000 |
| 0.00001025 | 975.60975609 | 0.00999999 |
| 0.00001021 | 1004.86843359 | 0.01025970 |
| 0.00000251 | 18000.0000 | 0.04518000 |
| 0.00000250 | 4036.77536399 | 0.01009193 |
| 0.00000212 | 5000.00000 | 0.01060000 |
| 0.00000188 | 5327.88358244 | 0.01001642 |
| 0.00000121 | 8723.59917354 | 0.01055555 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000086 | 22104.67677324 | 0.01901002 |
| 0.00000025 | 40116.93916 | 0.01002923 |
| 0.00000011 | 90909.09090909 | 0.00999999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000004 | 20000.0000 | 0.00080000 |
| 0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000001 | 2000000.00 | 0.02000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | QBC |
|---|
| 03:18:01 | BUY | 0.00188293 | 1.30130700 |
| 16:44:52 | SELL | 0.00113000 | 0.44728109 |
| 07:47:49 | SELL | 0.00095150 | 0.20509616 |
| 07:47:47 | SELL | 0.00165000 | 0.06073333 |
| 07:47:47 | SELL | 0.00165000 | 242.36321989 |
| 20:30:40 | BUY | 0.00165000 | 0.06102211 |
| 21:45:09 | BUY | 0.00150000 | 2.00000000 |
| 21:45:09 | BUY | 0.00150000 | 2.00000000 |
| 21:45:09 | BUY | 0.00150000 | 4.00000000 |
| 21:45:09 | BUY | 0.00149990 | 0.14600000 |
| 22:46:42 | BUY | 0.00149988 | 137.78936274 |
| 05:45:42 | SELL | 0.00113000 | 10.0000000 |
| 19:24:24 | BUY | 0.00149988 | 10.0000000 |
| 10:40:39 | SELL | 0.00093000 | 1.18133320 |
| 01:39:04 | BUY | 0.00129550 | 6.68287908 |
| 01:39:04 | BUY | 0.00129550 | 439.15108518 |
| 01:27:08 | BUY | 0.00129550 | 110.70541134 |
| 16:59:20 | BUY | 0.00129550 | 2.55982822 |
| 01:13:36 | BUY | 0.00119000 | 1.95189302 |
| 17:52:04 | BUY | 0.00119000 | 6.26300861 |
| 14:47:42 | BUY | 0.00119000 | 2.40900550 |
| 18:55:02 | BUY | 0.00119000 | 2.36564684 |
| 18:09:28 | BUY | 0.00119000 | 1.82543315 |
| 15:01:43 | BUY | 0.00119000 | 1.95607103 |
| 05:25:00 | BUY | 0.00119000 | 3.22894185 |
| 19:29:33 | BUY | 0.00129550 | 535.32942926 |
| 19:29:33 | BUY | 0.00129501 | 469.32596357 |
| 19:28:12 | BUY | 0.00129501 | 229.30846643 |
| 19:28:12 | BUY | 0.00127556 | 721.745700 |
| 19:28:12 | BUY | 0.00127000 | 53.98136335 |
| 12:06:32 | BUY | 0.00105996 | 43.43157806 |
| 08:28:56 | BUY | 0.00105996 | 709.89867294 |
| 08:28:56 | BUY | 0.00105996 | 28.1250000 |
| 08:28:56 | BUY | 0.00105000 | 333.333330 |
| 00:07:42 | SELL | 0.00105000 | 273.00185424 |
| 21:22:55 | SELL | 0.00105000 | 7.28256654 |
| 11:07:47 | SELL | 0.00105000 | 1.07726666 |
| 11:07:39 | SELL | 0.00105000 | 1.08814814 |
| 11:07:27 | SELL | 0.00105000 | 1.08814814 |
| 11:07:19 | SELL | 0.00105000 | 1.08814814 |
| 11:07:07 | SELL | 0.00105000 | 1.08814814 |
| 20:26:04 | BUY | 0.00100000 | 998.74366893 |
| 20:26:04 | BUY | 0.00099999 | 44.44345679 |
| 03:48:04 | SELL | 0.00090001 | 181.94136765 |
| 03:46:27 | SELL | 0.00090001 | 91.20944101 |
| 03:46:09 | SELL | 0.00090001 | 91.20944101 |
| 16:43:14 | SELL | 0.00100001 | 2.24589043 |
| 15:43:33 | SELL | 0.00100001 | 26.9939039 |
| 14:44:03 | SELL | 0.00100001 | 9.80538641 |
| 14:17:00 | SELL | 0.00100001 | 8.01423253 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
