| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03049080 | + 0.2% | 1769.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340909 | - 0.6% | 859.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049201 | + 7.1% | 268.2 | DASH |
| LTC | 0.00078348 | - 1.5% | 168.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011929 | - 0.8% | 84.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000604 | + 4.2% | 23.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545792 | - 0.3% | 13.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036996 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T69984.83 | + 2.4% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T69968.69 | + 2.3% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2118.9446544 | + 2% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70137.97 | + 2.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6039089.47 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.38 | - 1.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09293268 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048940 | + 6.9% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00251959 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6057831.11 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | $2286.80 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- SCASH / USD
- Last: 0.00300895
- 24High: 0.00300895
- 24Low: 0.00300895
- 24V: 0 SCASH
| Цена | SCASH | USD |
|---|
| 0.00300897 | 514.86252672 | 1.54920589 |
| 0.00300898 | 508.73623188 | 1.53077714 |
| 0.00303723 | 1929.71250 | 5.86098069 |
| 0.00388131 | 226.45444056 | 0.87893988 |
| 0.00414326 | 180.000000 | 0.74578680 |
| 0.00546439 | 767.30983572 | 4.19288019 |
| 0.00567830 | 2064.34344 | 11.72196135 |
| 0.00601796 | 72.83121739 | 0.43829535 |
| 0.00601798 | 507.02798462 | 3.05128427 |
| 0.00601800 | 200.000000 | 1.20360000 |
| 0.00666670 | 45.50447655 | 0.30336469 |
| 0.00739126 | 819.49798161 | 6.05712265 |
| 0.00739127 | 203.90868777 | 1.50714416 |
| 0.00739998 | 1826.4849586 | 13.51595216 |
| 0.00740000 | 243.500000 | 1.80190000 |
| 0.01478066 | 493.84545924 | 7.29936182 |
| 0.02000000 | 130.000000 | 2.60000000 |
| 0.02110000 | 100.99214935 | 2.13093435 |
| 0.02500000 | 1283.49714128 | 32.08742853 |
| 0.02699000 | 4.93023577 | 0.13306706 |
| 0.02699998 | 738.63602789 | 19.94315798 |
| 0.03002012 | 500.000000 | 15.0100600 |
| 0.03234820 | 154.40188095 | 4.99462292 |
| 0.03984758 | 37.64344032 | 1.49999999 |
| 0.04439848 | 304.000000 | 13.49713792 |
| 0.04757800 | 247.52717642 | 11.77684799 |
| 0.04900000 | 1020.40816326 | 49.99999999 |
| 0.05000000 | 243.3741683 | 12.16870841 |
| 0.05780000 | 206.95155709 | 11.96179999 |
| 0.05800000 | 225.000000 | 13.0500000 |
| 0.06999011 | 201.4315994 | 14.09821979 |
| 0.07000000 | 162.500000 | 11.3750000 |
| 0.08570000 | 180.000000 | 15.4260000 |
| 0.09011000 | 169.64632116 | 15.28682999 |
| 0.09511000 | 63.0000000 | 5.99193000 |
| 0.09600000 | 90.0000000 | 8.64000000 |
| 0.09700000 | 90.0000000 | 8.73000000 |
| 0.09800000 | 90.0000000 | 8.82000000 |
| 0.09900000 | 90.0000000 | 8.91000000 |
| 0.10000000 | 62.08738735 | 6.20873873 |
| 0.10600000 | 216.27791421 | 22.9254589 |
| 0.10900000 | 470.70379261 | 51.30671339 |
| 0.10999990 | 180.000000 | 19.7999820 |
| 0.10999999 | 280.000000 | 30.7999972 |
| 0.11000000 | 253.63636364 | 27.9000000 |
| 0.12000000 | 205.000000 | 24.6000000 |
| 0.12995924 | 191.54208042 | 24.89266319 |
| 0.15924300 | 279.41956632 | 44.49560999 |
| 0.16588924 | 108.000000 | 17.91603792 |
| 0.17444000 | 126.000000 | 21.9794400 |
| Цена | SCASH | USD |
|---|
| 0.00155677 | 64.23556498 | 0.10000000 |
| 0.00134500 | 81.78438661 | 0.10999999 |
| 0.00116348 | 4432.96232 | 5.15766300 |
| 0.00062232 | 9945.35866 | 6.18919560 |
| 0.00053800 | 204.46096654 | 0.10999999 |
| 0.00020599 | 485.9459197 | 0.10009999 |
| 0.00020008 | 5000.00000 | 1.00040000 |
| 0.00010740 | 1000.00000 | 0.10740000 |
| 0.00005009 | 1998.40287482 | 0.10009999 |
| 0.00005000 | 3000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00001359 | 7417.63346578 | 0.10080563 |
| 0.00001356 | 20000.0000 | 0.27120000 |
| 0.00001074 | 10000.0000 | 0.10740000 |
| 0.00000501 | 20154.49401197 | 0.10097401 |
| 0.00000500 | 30000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000108 | 92791.87432407 | 0.10021522 |
| 0.00000107 | 100000.000 | 0.10700000 |
| 0.00000065 | 462057.92417973 | 0.30033765 |
| 0.00000060 | 1000000.00 | 0.60000000 |
| 0.00000050 | 300000.000 | 0.15000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000008 | 1468723.92417973 | 0.11749791 |
| 0.00000006 | 6666.00000 | 0.00039996 |
| 0.00000002 | 6050000.00 | 0.12100000 |
| 0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCASH |
|---|
| 11:07:57 | BUY | 0.00300895 | 36.0000000 |
| 07:41:05 | BUY | 0.00218852 | 1365.35085546 |
| 07:41:04 | BUY | 0.00218847 | 199.99800098 |
| 07:41:04 | BUY | 0.00218846 | 631.87366737 |
| 18:29:13 | SELL | 0.00134135 | 250.000000 |
| 18:29:08 | SELL | 0.00134135 | 187.87366737 |
| 10:41:56 | SELL | 0.00134135 | 194.000000 |
| 01:12:41 | BUY | 0.00193407 | 124.13461008 |
| 19:06:00 | BUY | 0.00193407 | 486.39781098 |
| 19:05:56 | BUY | 0.00193407 | 99.99900039 |
| 19:05:51 | BUY | 0.00193407 | 249.02553855 |
| 19:05:51 | BUY | 0.00173288 | 230.75293879 |
| 19:05:45 | BUY | 0.00173288 | 230.75293482 |
| 21:43:52 | BUY | 0.00173288 | 57.70797747 |
| 21:41:57 | BUY | 0.00173288 | 566.58493892 |
| 21:41:57 | BUY | 0.00173287 | 642.85530609 |
| 23:09:54 | BUY | 0.00166660 | 62.85530609 |
| 22:29:16 | SELL | 0.00100000 | 62.87366737 |
| 22:29:16 | SELL | 0.00100001 | 199.99800098 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00176540 | 4.43476995 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00145670 | 70.0000000 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00145670 | 58.56523005 |
| 11:48:53 | BUY | 0.00145670 | 276.48450935 |
| 11:48:33 | SELL | 0.00145670 | 127.36962998 |
| 11:48:33 | SELL | 0.00145670 | 43.12841935 |
| 14:40:11 | SELL | 0.00155555 | 6.30822508 |
| 06:13:15 | SELL | 0.00155555 | 78.05241142 |
| 17:52:05 | SELL | 0.00155555 | 115.73810028 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00155556 | 250.17867846 |
| 06:41:29 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 06:41:22 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 06:41:16 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 22:42:12 | SELL | 0.00155556 | 82.50706083 |
| 22:42:12 | SELL | 0.00155556 | 1.68180435 |
| 11:11:42 | BUY | 0.00157769 | 84.22380224 |
| 00:49:42 | BUY | 0.00185610 | 140.000000 |
| 00:48:54 | SELL | 0.00155556 | 361.000000 |
| 00:17:08 | SELL | 0.00155556 | 280.17350174 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00218852 | 81.27856208 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00199999 | 156.25635141 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00180000 | 5.03444344 |
| 08:59:48 | BUY | 0.00180000 | 119.96555656 |
| 08:59:45 | BUY | 0.00179998 | 143.63963514 |
| 08:59:44 | BUY | 0.00176540 | 105.51884682 |
| 20:50:12 | SELL | 0.00145670 | 105.51885187 |
| 20:50:12 | SELL | 0.00145671 | 68.64784398 |
| 20:50:11 | SELL | 0.00155555 | 156.25635305 |
| 17:10:40 | BUY | 0.00218851 | 79.71281345 |
| 17:10:40 | BUY | 0.00199999 | 122.020000 |
| 17:10:40 | BUY | 0.00185734 | 58.0389509 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
