| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03028715 | - 0.7% | 1788.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342322 | - 0.1% | 835.3 | Zcash |
| DASH | 0.00049233 | + 7.3% | 253.7 | DASH |
| LTC | 0.00078342 | - 1.5% | 167.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011906 | - 0.9% | 82.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000450 | + 0.3% | 18.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | 0% | 12.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545095 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.2% | 2.2 | Ripple |
BTC-USDTt | T68255.36 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004584 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68330.60 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68280.06 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048603 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6026801.31 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-USDC | 2042.3806287 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08984333 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181768.67 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5996623.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 9.8% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
- SMC / WAVES
- Last: 0.00594117
- 24High: 0.00594117
- 24Low: 0.00594117
- 24V: 0 WAVES
| Цена | SMC | WAVES |
|---|
| 0.00632930 | 11.77340254 | 0.07451739 |
| 0.00655303 | 94.55927431 | 0.61964976 |
| 0.00796333 | 1.00000000 | 0.00796333 |
| 0.00963512 | 363.08097525 | 3.49832876 |
| 0.00963520 | 0.05001000 | 0.00048185 |
| 0.00964048 | 16.0000000 | 0.15424768 |
| 0.01000000 | 20.1000000 | 0.20100000 |
| 0.01110741 | 550.357590 | 6.11304739 |
| 0.01971107 | 736.91902475 | 14.52546248 |
| 0.02000000 | 3.08000000 | 0.06160000 |
| 0.02980000 | 20.0000000 | 0.59600000 |
| 0.03000000 | 2.00000000 | 0.06000000 |
| 0.03264048 | 18.0000000 | 0.58752864 |
| 0.03799698 | 16.44533601 | 0.62487310 |
| 0.03799790 | 7.09618947 | 0.26964029 |
| 0.04000000 | 55.0000000 | 2.20000000 |
| 0.05000000 | 20.1000000 | 1.00500000 |
| 0.06179635 | 16.18218551 | 0.99999999 |
| 0.07564054 | 13.22042386 | 0.99999999 |
| 0.08888888 | 11.38370112 | 1.01188444 |
| 0.10000000 | 981.63855399 | 98.16385539 |
| 0.11000000 | 9.07560219 | 0.99831624 |
| 0.13227130 | 7.56021903 | 0.99999999 |
| 0.16000000 | 6.23750000 | 0.99800000 |
| 0.20000000 | 8.08000000 | 1.61600000 |
| 0.30000000 | 2.00000000 | 0.60000000 |
| 0.40000000 | 30.0000000 | 12.0000000 |
| 0.50000000 | 0.10000000 | 0.05000000 |
| 0.88888888 | 0.13370000 | 0.11884444 |
| 1.00000000 | 25.1000000 | 25.1000000 |
| 2.00000000 | 4.08000000 | 8.16000000 |
| 3.00000000 | 2.00000000 | 6.00000000 |
| 4.00000000 | 30.0000000 | 120.000000 |
| 5.00000000 | 1.10000000 | 5.50000000 |
| 7.00000000 | 5.36795814 | 37.57570698 |
| 8.88888888 | 0.13370000 | 1.18844444 |
| 10.00000000 | 21.1000000 | 211.000000 |
| 20.00000000 | 3.08000000 | 61.6000000 |
| 30.00000000 | 2.00000000 | 60.0000000 |
| 40.00000000 | 30.0000000 | 1200.00000 |
| 77.00000000 | 1.00000000 | 77.0000000 |
| 88.88888888 | 0.13370000 | 11.88444444 |
| 100.00000000 | 20.0000000 | 2000.00000 |
| 200.00000000 | 3.08000000 | 616.000000 |
| 300.00000000 | 2.00000000 | 600.000000 |
| 400.00000000 | 30.0000000 | 12000.0000 |
| 888.88888888 | 0.13370000 | 118.84444444 |
| 1000.00000000 | 20.0000000 | 20000.0000 |
| 2000.00000000 | 3.08000000 | 6160.00000 |
| 3000.00000000 | 2.00000000 | 6000.00000 |
| Цена | SMC | WAVES |
|---|
| 0.00570000 | 70.1754385 | 0.39999999 |
| 0.00370000 | 8.32471891 | 0.03080145 |
| 0.00350000 | 600.000000 | 2.10000000 |
| 0.00300724 | 711.471850 | 2.13956660 |
| 0.00200200 | 0.99900099 | 0.00199999 |
| 0.00200099 | 174.91341785 | 0.34999999 |
| 0.00160852 | 1596.17532 | 2.56747992 |
| 0.00091977 | 380.52991508 | 0.34999999 |
| 0.00055006 | 2.00000000 | 0.00110012 |
| 0.00026800 | 10000.0000 | 2.68000000 |
| 0.00026579 | 1316.82907558 | 0.34999999 |
| 0.00006358 | 4624.91585404 | 0.29405214 |
| 0.00006300 | 50000.0000 | 3.15000000 |
| 0.00006189 | 168.33568427 | 0.01041829 |
| 0.00006181 | 4044.65296877 | 0.24999999 |
| 0.00006086 | 20000.0000 | 1.21720000 |
| 0.00001002 | 29423.34381237 | 0.29482190 |
| 0.00001001 | 1001.77686823 | 0.01002778 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000101 | 9904.76596732 | 0.01000381 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000011 | 90922.96677272 | 0.01000152 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000007 | 71428.57142857 | 0.00499999 |
| 0.00000004 | 125000.000 | 0.00500000 |
| 0.00000002 | 255000.000 | 0.00510000 |
| 0.00000001 | 1519999.99999999 | 0.01519999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SMC |
|---|
| 06:35:37 | BUY | 0.00594117 | 0.40000002 |
| 06:35:37 | BUY | 0.00594117 | 83.37903664 |
| 04:49:23 | BUY | 0.00594117 | 0.46068775 |
| 16:35:10 | BUY | 0.00594117 | 0.82165250 |
| 16:25:19 | BUY | 0.00594117 | 2.01119010 |
| 16:13:55 | BUY | 0.00594117 | 9.30788893 |
| 16:09:48 | BUY | 0.00594117 | 94.48034182 |
| 09:28:16 | BUY | 0.00594117 | 56.93960785 |
| 07:52:45 | SELL | 0.00370000 | 1.67528109 |
| 07:52:45 | SELL | 0.00558297 | 0.41000000 |
| 07:52:45 | SELL | 0.00568297 | 70.3857314 |
| 08:54:35 | BUY | 0.00594117 | 0.48097801 |
| 20:31:14 | BUY | 0.00558297 | 15.76284626 |
| 06:24:06 | BUY | 0.00558297 | 0.81083883 |
| 07:10:54 | BUY | 0.00558297 | 358.77904318 |
| 07:09:04 | BUY | 0.00558297 | 788.74199538 |
| 07:09:04 | BUY | 0.00558296 | 184.28036917 |
| 06:29:52 | BUY | 0.00558296 | 54.86623721 |
| 04:47:36 | BUY | 0.00558296 | 3.49484630 |
| 04:47:10 | BUY | 0.00558296 | 7.73509584 |
| 04:44:22 | BUY | 0.00558296 | 65.90633028 |
| 06:52:03 | BUY | 0.00558297 | 15.26235635 |
| 20:38:02 | BUY | 0.00550000 | 19.0000000 |
| 08:11:29 | BUY | 0.00594117 | 266.5835664 |
| 08:11:29 | BUY | 0.00500000 | 0.10000000 |
| 08:11:29 | BUY | 0.00490000 | 102.04081632 |
| 08:11:29 | BUY | 0.00489980 | 96.75754851 |
| 13:07:07 | BUY | 0.00489980 | 71.67045149 |
| 13:07:06 | BUY | 0.00433454 | 178.89409714 |
| 18:33:05 | BUY | 0.00433454 | 269.01649643 |
| 18:32:34 | BUY | 0.00433454 | 269.01649643 |
| 17:07:49 | BUY | 0.00425265 | 28.22117537 |
| 17:07:49 | BUY | 0.00400000 | 1.46737554 |
| 17:07:49 | BUY | 0.00398000 | 20.0000000 |
| 17:07:49 | BUY | 0.00397999 | 17.5040614 |
| 17:07:49 | BUY | 0.00397999 | 2.27809009 |
| 17:07:48 | BUY | 0.00380000 | 0.10000000 |
| 22:39:47 | SELL | 0.00130066 | 1.64840616 |
| 05:07:53 | SELL | 0.00185569 | 17.5040614 |
| 19:19:44 | BUY | 0.00185570 | 19.15246756 |
| 17:41:39 | SELL | 0.00185570 | 2.27809009 |
| 06:02:57 | BUY | 0.00280000 | 4.00865111 |
| 05:59:57 | BUY | 0.00279999 | 16.5944000 |
| 09:47:57 | SELL | 0.00215570 | 16.5944000 |
| 12:43:37 | BUY | 0.00280000 | 193.80812109 |
| 12:43:35 | BUY | 0.00270000 | 113.36359389 |
| 08:33:42 | BUY | 0.00270000 | 159.7690344 |
| 08:33:40 | BUY | 0.00250000 | 19.99999696 |
| 08:33:40 | BUY | 0.00250000 | 71.2814153 |
| 12:18:57 | BUY | 0.00250000 | 334.0911437 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
